<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Jaggers Blog</title>
	<atom:link href="http://jagger.info/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jagger.info</link>
	<description>Wenn Elton einen Marathon läuft mache ich das auch!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Aug 2008 13:23:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Nächstes Ziel &#8211; Marathon in Köln unter 4 Stunden by jagger</title>
		<link>http://jagger.info/archives/83/comment-page-1#comment-177</link>
		<dc:creator>jagger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 13:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jagger.info/?p=83#comment-177</guid>
		<description>Die gibt es bisher nur auf der Startseite des Blogs, aber guter Hinweis, werde ich mal ändern. Ab und an zickt auch die Twitter-API herum, dann dauert das laden der Sidebar auf der Startseite sehr lange</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die gibt es bisher nur auf der Startseite des Blogs, aber guter Hinweis, werde ich mal ändern. Ab und an zickt auch die Twitter-API herum, dann dauert das laden der Sidebar auf der Startseite sehr lange</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nächstes Ziel &#8211; Marathon in Köln unter 4 Stunden by Benni</title>
		<link>http://jagger.info/archives/83/comment-page-1#comment-176</link>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 12:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jagger.info/?p=83#comment-176</guid>
		<description>Hey Respekt &amp; neuer Blog Look aber wo ist die coole Sidebar mit den Infos ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Respekt &amp; neuer Blog Look aber wo ist die coole Sidebar mit den Infos <img src='http://jagger.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Viel passiert &#8230; by Jaggers Blog &#187; Blog Archive &#187; Nächstes Ziel - Marathon in Köln unter 4 Stunden</title>
		<link>http://jagger.info/archives/48/comment-page-1#comment-175</link>
		<dc:creator>Jaggers Blog &#187; Blog Archive &#187; Nächstes Ziel - Marathon in Köln unter 4 Stunden</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 16:41:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jagger.info/archives/48#comment-175</guid>
		<description>[...] 12. Ford Köln Marathon - Zielzeit um die 04:00:00, am besten natürlich drunter  - Ach ja, Wetteinsätze werden gerne [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 12. Ford Köln Marathon &#8211; Zielzeit um die 04:00:00, am besten natürlich drunter  &#8211; Ach ja, Wetteinsätze werden gerne [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wenn Elton nen Marathon läuft&#8230; by Jaggers Blog &#187; Blog Archive &#187; Auch den letzten Meilenstein geschafft :-)</title>
		<link>http://jagger.info/archives/24/comment-page-1#comment-174</link>
		<dc:creator>Jaggers Blog &#187; Blog Archive &#187; Auch den letzten Meilenstein geschafft :-)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 15:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jagger.info/archives/24#comment-174</guid>
		<description>[...] Im Oktober des letzten Jahres hatte ich mir ja folgende Meilensteine gesetzt: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Im Oktober des letzten Jahres hatte ich mir ja folgende Meilensteine gesetzt: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Impossible Is Nothing &#8211; Vielen dank für alles! by Anja</title>
		<link>http://jagger.info/archives/60/comment-page-1#comment-171</link>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 10:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jagger.info/archives/60#comment-171</guid>
		<description>Herzlichen Glückwunsch an euch alle! 

Echt krasse Leistung. Besonders stolz bin ich auf meinen Daniel. Ich freue mich, dass du dein Ziel erreicht hast und das der Gedanke an mich, dich angetrieben hat. Ich freue mich über jede Minute, die wir zusammen sind.

Ich liebe dich mein Schatz. :-*

Deine Anja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Glückwunsch an euch alle! </p>
<p>Echt krasse Leistung. Besonders stolz bin ich auf meinen Daniel. Ich freue mich, dass du dein Ziel erreicht hast und das der Gedanke an mich, dich angetrieben hat. Ich freue mich über jede Minute, die wir zusammen sind.</p>
<p>Ich liebe dich mein Schatz. :-*</p>
<p>Deine Anja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Impossible Is Nothing &#8211; Vielen dank für alles! by Niklas Hallden</title>
		<link>http://jagger.info/archives/60/comment-page-1#comment-170</link>
		<dc:creator>Niklas Hallden</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 19:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jagger.info/archives/60#comment-170</guid>
		<description>Impressive!! I ran the Göteborgsvarvet yesterday but that just half the distance... Good work!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impressive!! I ran the Göteborgsvarvet yesterday but that just half the distance&#8230; Good work!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Impossible Is Nothing &#8211; Vielen dank für alles! by Our first Marathon - Daniel and Sven run their first marathon &#124; krakow events - hostel events - blog</title>
		<link>http://jagger.info/archives/60/comment-page-1#comment-166</link>
		<dc:creator>Our first Marathon - Daniel and Sven run their first marathon &#124; krakow events - hostel events - blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 11:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jagger.info/archives/60#comment-166</guid>
		<description>[...] More pictures and information in German can be found on Daniel Jaeger&#8217;s personal Cracow Marathon blog entry. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] More pictures and information in German can be found on Daniel Jaeger&#8217;s personal Cracow Marathon blog entry. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Impossible Is Nothing &#8211; Vielen dank für alles! by Marco</title>
		<link>http://jagger.info/archives/60/comment-page-1#comment-165</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 21:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jagger.info/archives/60#comment-165</guid>
		<description>Herzlichen Glückwunsch!
Ich bin bisschen platt über so viel Willensstärke, Respekt! 
Wie viel haste an dem Tag abgenommen?

Ciao!
Marco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Glückwunsch!<br />
Ich bin bisschen platt über so viel Willensstärke, Respekt!<br />
Wie viel haste an dem Tag abgenommen?</p>
<p>Ciao!<br />
Marco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Impossible Is Nothing &#8211; Vielen dank für alles! by Sven</title>
		<link>http://jagger.info/archives/60/comment-page-1#comment-164</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 14:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jagger.info/archives/60#comment-164</guid>
		<description>Wow ... Respekt
Meinen Glückwunsch... das is echt ne geile Leistung

Gruß
Sven</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow &#8230; Respekt<br />
Meinen Glückwunsch&#8230; das is echt ne geile Leistung</p>
<p>Gruß<br />
Sven</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Viel passiert &#8230; by Jaggers Blog &#187; Blog Archive &#187; Impossible Is Nothing - Vielen dank für alles!</title>
		<link>http://jagger.info/archives/48/comment-page-1#comment-163</link>
		<dc:creator>Jaggers Blog &#187; Blog Archive &#187; Impossible Is Nothing - Vielen dank für alles!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 13:22:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jagger.info/archives/48#comment-163</guid>
		<description>[...] geknackt und Alex und mein Ehrgeiz haben mich tatsächlich in 04:44:04 ins Ziel gebracht (Was das wohl heißt  ). Ich bin sehr glücklich und auch stolz es geschafft zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] geknackt und Alex und mein Ehrgeiz haben mich tatsächlich in 04:44:04 ins Ziel gebracht (Was das wohl heißt  ). Ich bin sehr glücklich und auch stolz es geschafft zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Marathonprognose by Anja</title>
		<link>http://jagger.info/archives/56/comment-page-1#comment-162</link>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 21:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jagger.info/archives/56#comment-162</guid>
		<description>@Sven: Nun setz ihn doch mal nicht so unter Druck. Ankommen ist die Devise und nicht auf Zeit laufen!!! Will schließlich Daniel so wieder, wie er hinfährt. Nur glücklicher, dass er sein Ziel erreicht hat.

@Daniel: Du schaffst das!!! :-* Bin stolz auf dich!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sven: Nun setz ihn doch mal nicht so unter Druck. Ankommen ist die Devise und nicht auf Zeit laufen!!! Will schließlich Daniel so wieder, wie er hinfährt. Nur glücklicher, dass er sein Ziel erreicht hat.</p>
<p>@Daniel: Du schaffst das!!! :-* Bin stolz auf dich!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Marathonprognose by Sven</title>
		<link>http://jagger.info/archives/56/comment-page-1#comment-161</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 15:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jagger.info/archives/56#comment-161</guid>
		<description>Joah, hab ich mir gedacht. So nen läppischer Marathon ist ja auch nix für dich. Ne Schnappszahl mus es schon sein ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joah, hab ich mir gedacht. So nen läppischer Marathon ist ja auch nix für dich. Ne Schnappszahl mus es schon sein <img src='http://jagger.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Marathonprognose by jagger</title>
		<link>http://jagger.info/archives/56/comment-page-1#comment-160</link>
		<dc:creator>jagger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 12:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jagger.info/archives/56#comment-160</guid>
		<description>@Sven: Danke für den Hinweis mit den 44 KM. Ich wollte halt noch zwei KM hinten dran hängen ;-) Ne, habe es gerade geändert

Zumal ich mit niedrigem Puls gelaufen bin und auch nicht gerade schnell unterwegs war (sprich mich nicht wirklich angestrengt habe) sind 5 Stunden das Ziel, zumal Geschwindigkeit nicht halten in dem Fall gehen bedeuten würde ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sven: Danke für den Hinweis mit den 44 KM. Ich wollte halt noch zwei KM hinten dran hängen <img src='http://jagger.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Ne, habe es gerade geändert</p>
<p>Zumal ich mit niedrigem Puls gelaufen bin und auch nicht gerade schnell unterwegs war (sprich mich nicht wirklich angestrengt habe) sind 5 Stunden das Ziel, zumal Geschwindigkeit nicht halten in dem Fall gehen bedeuten würde <img src='http://jagger.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Marathonprognose by Sven</title>
		<link>http://jagger.info/archives/56/comment-page-1#comment-159</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 12:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jagger.info/archives/56#comment-159</guid>
		<description>Hier noch ein paar B bis C Prominente:

3:56:49 Kelly, Joey Dortmund, 25.04.
Frank Busemann (Ex-Zehnkämpfer): 3:46,23 Ruhrmarathon 2004
Joschka F. =&gt; Hamburg-Marathon 1998 in 3:41
Auch der Bush ist schnell, 3:44:52 in Houston !
Klöppel Peter und Ulrike van der Gröben einen Halbmarathon in 2:15Std
Wigald Boning 3 Stunden, 23 Minuten und 18 Sekunden

Die Zeiten habe ich von http://forum.runnersworld.de/vbulletin_rw_368/foren-archiv/12142-wie-schnell-brauchen-eigentlich-prominente-fuer-einen-marathon.html

keine Ahnung ob da irgendwas dran ist ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier noch ein paar B bis C Prominente:</p>
<p>3:56:49 Kelly, Joey Dortmund, 25.04.<br />
Frank Busemann (Ex-Zehnkämpfer): 3:46,23 Ruhrmarathon 2004<br />
Joschka F. =&gt; Hamburg-Marathon 1998 in 3:41<br />
Auch der Bush ist schnell, 3:44:52 in Houston !<br />
Klöppel Peter und Ulrike van der Gröben einen Halbmarathon in 2:15Std<br />
Wigald Boning 3 Stunden, 23 Minuten und 18 Sekunden</p>
<p>Die Zeiten habe ich von <a href="http://forum.runnersworld.de/vbulletin_rw_368/foren-archiv/12142-wie-schnell-brauchen-eigentlich-prominente-fuer-einen-marathon.html" rel="nofollow">http://forum.runnersworld.de/vbulletin_rw_368/foren-archiv/12142-wie-schnell-brauchen-eigentlich-prominente-fuer-einen-marathon.html</a></p>
<p>keine Ahnung ob da irgendwas dran ist <img src='http://jagger.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Marathonprognose by Sven</title>
		<link>http://jagger.info/archives/56/comment-page-1#comment-158</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 12:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jagger.info/archives/56#comment-158</guid>
		<description>Ferner tippe ich, dass du auch ohne regelmäßiges Training schneller als Elton bist:

&quot;Elton hat es geschafft, die 42,195 Kilometer beim New York Marathon sind überstanden. In der Zeit von 5:30:01 Stunden hat er die Ziellinie überquert.&quot;

Wenn du und Olli noch einen drauf legen könnt, dann macht doch auch gleich den Klöppel naß:

&quot;Neben Elton lief auch ein weiterer deutscher Promi beim New York Marathon mit: Der RTL-Nachrichten-Chef Peter Klöppel. Dieser erreicht das Zeil in 4:59:43 Stunden und knackte die 5 Stunden Marke.&quot;

Viel Glück!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ferner tippe ich, dass du auch ohne regelmäßiges Training schneller als Elton bist:</p>
<p>&#8220;Elton hat es geschafft, die 42,195 Kilometer beim New York Marathon sind überstanden. In der Zeit von 5:30:01 Stunden hat er die Ziellinie überquert.&#8221;</p>
<p>Wenn du und Olli noch einen drauf legen könnt, dann macht doch auch gleich den Klöppel naß:</p>
<p>&#8220;Neben Elton lief auch ein weiterer deutscher Promi beim New York Marathon mit: Der RTL-Nachrichten-Chef Peter Klöppel. Dieser erreicht das Zeil in 4:59:43 Stunden und knackte die 5 Stunden Marke.&#8221;</p>
<p>Viel Glück!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Marathonprognose by Sven</title>
		<link>http://jagger.info/archives/56/comment-page-1#comment-157</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 12:36:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jagger.info/archives/56#comment-157</guid>
		<description>Nun ja, also du schreibst 44km in 4:53h. Ein Marathon ist natürlich kürzer als 44km ;-)

Dennoch denke ich nicht, dass du die gleiche Geschwindigkeit halten kannst wie auf den ersten 16km. Ich mache mal einen Tipp, der dich vielleicht motiviert. 

Du schaffst es nicht unter 5:20h ;-)

*Prove me wrong*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ja, also du schreibst 44km in 4:53h. Ein Marathon ist natürlich kürzer als 44km <img src='http://jagger.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Dennoch denke ich nicht, dass du die gleiche Geschwindigkeit halten kannst wie auf den ersten 16km. Ich mache mal einen Tipp, der dich vielleicht motiviert. </p>
<p>Du schaffst es nicht unter 5:20h <img src='http://jagger.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>*Prove me wrong*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Viel passiert &#8230; by Jaggers Blog &#187; Blog Archive &#187; Marathonprognose</title>
		<link>http://jagger.info/archives/48/comment-page-1#comment-156</link>
		<dc:creator>Jaggers Blog &#187; Blog Archive &#187; Marathonprognose</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 23:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jagger.info/archives/48#comment-156</guid>
		<description>[...] erreichen  Da die Strecke recht bergig war (bis hoch nach Dahl ) könnte es ja evtl. noch mit den 04:44:44 klappen, wirklich dran glauben tue ich aber [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] erreichen  Da die Strecke recht bergig war (bis hoch nach Dahl ) könnte es ja evtl. noch mit den 04:44:44 klappen, wirklich dran glauben tue ich aber [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Schlechte und gute Nachrichten by Jaggers Blog &#187; Blog Archive &#187; Marathonprognose</title>
		<link>http://jagger.info/archives/54/comment-page-1#comment-155</link>
		<dc:creator>Jaggers Blog &#187; Blog Archive &#187; Marathonprognose</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 23:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jagger.info/archives/54#comment-155</guid>
		<description>[...] hier zu lesen war ist das Training in den letzten 6 Wochen viel zu kurz gekommen und ein merklicher Leistungsabfall [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hier zu lesen war ist das Training in den letzten 6 Wochen viel zu kurz gekommen und ein merklicher Leistungsabfall [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Trainingsstatus &#8211; Ich bin richtig zufrieden by Christoph</title>
		<link>http://jagger.info/archives/53/comment-page-1#comment-153</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 13:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jagger.info/archives/53#comment-153</guid>
		<description>Du Tier! :-)

immer schöööön weiter trainieren ;-)
Bist übrigens nen Sack! Hast dich seit 5 Jahren zum ersten Mal nicht während der Cebit gemeldet - Asche auf dein Haupt!

Uuuuuund mach mal das richtig Jahr auf der Startseite vom blog!

Gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du Tier! <img src='http://jagger.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>immer schöööön weiter trainieren <img src='http://jagger.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Bist übrigens nen Sack! Hast dich seit 5 Jahren zum ersten Mal nicht während der Cebit gemeldet &#8211; Asche auf dein Haupt!</p>
<p>Uuuuuund mach mal das richtig Jahr auf der Startseite vom blog!</p>
<p>Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Trainingsstatus &#8211; Ich bin richtig zufrieden by Benni</title>
		<link>http://jagger.info/archives/53/comment-page-1#comment-152</link>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 00:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jagger.info/archives/53#comment-152</guid>
		<description>Sag mal Sven warst Du noch nie an der Nordsee, der Orkan war in Paderborn maximal eine Böhe, aber so hört sich die Geschichte schöner an ;-) Aber vielleicht wart ihr ja desshalb so schnell, mit dem Rad braucht man bei Wind viel länger :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sag mal Sven warst Du noch nie an der Nordsee, der Orkan war in Paderborn maximal eine Böhe, aber so hört sich die Geschichte schöner an <img src='http://jagger.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Aber vielleicht wart ihr ja desshalb so schnell, mit dem Rad braucht man bei Wind viel länger <img src='http://jagger.info/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
