<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Wenn Elton nen Marathon läuft&#8230;</title>
	<atom:link href="http://jagger.info/archives/24/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jagger.info/archives/24</link>
	<description>Wenn Elton einen Marathon läuft mache ich das auch!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Aug 2008 13:23:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Jaggers Blog &#187; Blog Archive &#187; Auch den letzten Meilenstein geschafft :-)</title>
		<link>http://jagger.info/archives/24/comment-page-1#comment-174</link>
		<dc:creator>Jaggers Blog &#187; Blog Archive &#187; Auch den letzten Meilenstein geschafft :-)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 15:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jagger.info/archives/24#comment-174</guid>
		<description>[...] Im Oktober des letzten Jahres hatte ich mir ja folgende Meilensteine gesetzt: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Im Oktober des letzten Jahres hatte ich mir ja folgende Meilensteine gesetzt: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jagger</title>
		<link>http://jagger.info/archives/24/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>jagger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 14:28:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jagger.info/archives/24#comment-9</guid>
		<description>Mal sehen...
das macht ~72 KM im ersten Monat bei Elton...
nach drei Tagen bin ich bei 5,4 KM...
hochgerechnet macht das nur ~54 Km im ersten Monat

Ok, das heißt morgen mal ranhalten! 4 KM sind das Ziel für Morgen, ohne gehen ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mal sehen&#8230;<br />
das macht ~72 KM im ersten Monat bei Elton&#8230;<br />
nach drei Tagen bin ich bei 5,4 KM&#8230;<br />
hochgerechnet macht das nur ~54 Km im ersten Monat</p>
<p>Ok, das heißt morgen mal ranhalten! 4 KM sind das Ziel für Morgen, ohne gehen <img src='http://jagger.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sven</title>
		<link>http://jagger.info/archives/24/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 21:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jagger.info/archives/24#comment-6</guid>
		<description>Also, ich habe grad mal bei Elton recherchiert (Link: http://www.elton-laeuft.de/training/trainingsstand/ ) Der lief im ersten Monat (Mai) insgesamt 12 Mal und zwar zwischen 4 und 8km. Die Zeit ist ja erstmal egal. Von daher, gib Gas Jagger ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also, ich habe grad mal bei Elton recherchiert (Link: <a href="http://www.elton-laeuft.de/training/trainingsstand/" rel="nofollow">http://www.elton-laeuft.de/training/trainingsstand/</a> ) Der lief im ersten Monat (Mai) insgesamt 12 Mal und zwar zwischen 4 und 8km. Die Zeit ist ja erstmal egal. Von daher, gib Gas Jagger <img src='http://jagger.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
